武器・装備
MW4装備一覧|タクティカル・リーサル・キルストリーク
マルチ用装備49件の公式解除レベルを掲載。DMZとは区別します。

対象モード
表はマルチ用です。タクティカル、リーサル、フィールドアップグレードは用途が異なり、キルストリークの数値はPERK効果前の基本条件です。HardlineなどはPERKを確認してください。DMZは別の装備・入手ルールです。
タクティカル装備
幅の広い表は横にスクロールできます。
| 装備 | MP解除レベル |
|---|---|
| フラッシュグレネード (Flash Grenade) | 4 |
| スモークグレネード (Smoke Grenade) | 4 |
| スナップショットグレネード (Snapshot Grenade) | 10 |
| コンカッショングレネード (Concussion Grenade) | 15 |
| 心拍センサー (Heartbeat Sensor) | 23 |
| ショックスティック (Shock Stick) | 29 |
| デコイグレネード (Decoy Grenade) | 42 |
| スティム (Stim) | 47 |
| スクリーマーマイン (Screamer Mine) | 53 |
リーサル装備
幅の広い表は横にスクロールできます。
| 装備 | MP解除レベル |
|---|---|
| フラググレネード (Frag Grenade) | 4 |
| スティッキーグレネード (Sticky Grenade) | 4 |
| ドリルチャージ (Drill Charge) | 7 |
| センサーマイン (Proximity Mine) | 13 |
| ジップガン (Zip Gun) | 17 |
| トリップワイヤー (Trip Wire) | 22 |
| テルミット (Thermite) | 26 |
| モロトフ (Molotov Cocktail) | 28 |
| クレイモア (Claymore) | 37 |
| C4 | 43 |
| 投げナイフ (Throwing Knife) | 49 |
フィールドアップグレード
幅の広い表は横にスクロールできます。
| 装備 | MP解除レベル | 再充填 |
|---|---|---|
| ポータブルレーダー (Portable Radar) | 4 | 中 |
| DDOS | 4 | 速い |
| ミューニションボックス (Munitions Box) | 6 | 中 |
| SAMエアバーストターレット (SAM Airburst Turret) | 8 | 遅い |
| ライオットシールド (Riot Shield) | 11 | 中 |
| トロフィーシステム (Trophy System) | 14 | 速い |
| シーカードローン (Seeker Drone) | 19 | 遅い |
| 膨張式デコイ (Inflatable Decoy) | 25 | 中 |
| スモークウォール (Smoke Wall) | 29 | 中 |
| リーコンドローン (Recon Drone) | 33 | 遅い |
| レイザーワイヤートラップ (Razor Wire Trap) | 41 | 中 |
| 戦術マーカー (Tactical Insertion) | 45 | 中 |
キルストリーク
幅の広い表は横にスクロールできます。
| 装備 | MP解除レベル | 基本必要キル |
|---|---|---|
| UAV | 4 | 4 |
| ボムグライダー (Bomb Glider) | 6 | 4 |
| ケアパッケージ (Care Package) | 9 | 4 |
| 着発弾頭 (Impact Warhead) | 12 | 4 |
| 砲撃ビーコン (Artillery Beacon) | 4 | 6 |
| クロスファイア (Crossfire) | 20 | 6 |
| 戦闘ドローン (Combat Drone) | 26 | 6 |
| カウンターUAV (Counter UAV) | 31 | 6 |
| ウィールソン (Wheelson) | 16 | 8 |
| ミサイル斉射 (Missile Salvo) | 24 | 8 |
| レールガンセントリー (Railgun Sentry) | 38 | 8 |
| 戦闘ヘリ (Attack Helicopter) | 4 | 10 |
| デスストーカー (Deathstalker) | 35 | 10 |
| アドバンスUAV (Advanced UAV) | 40 | 10 |
| アルゴノート (Argonaut) | 45 | 10 |
| ガンシップ (Gunship) | 51 | 12 |
| エアロックダウン (Air Lockdown) | 55 | 12 |
出典・バージョン
2026年10月22日確認。 公式:武器・装備・オペレーター